प्लास्टिक सीएनसी मशीनिंग बहु सामग्री पीओएम नायलॉन पीटीएफई औद्योगिक चिकित्सा
आवेदन पत्रचिकित्सा उद्योग में प्लास्टिक
सामग्री | मुख्य गुण | मशीनिंग टिप्स | चिकित्सा अनुप्रयोग |
---|---|---|---|
पीओएम | उच्च कठोरता, कम घर्षण, रासायनिक प्रतिरोध | थर्मल विरूपण को रोकने के लिए शीतलन के साथ उच्च गति काटने | एंडोस्कोप के घटक, डोजिंग पंप के भाग |
नायलॉन | उच्च कठोरता, पहनने के प्रतिरोध, नमी नियंत्रण | सूखी मशीनिंग या सूजन से बचने के लिए आर्द्रता नियंत्रण | सर्जिकल औजार हैंडल, नसबंदी ट्रे |
पीटीएफई | उच्च तापमान (260°C), रासायनिक निष्क्रियता, स्व-चिकन | कम गति से काटने के लिए तेज उपकरण | कैथेटर कोटिंग्स, नॉन स्टिक इम्प्लांट सतहें |
पीईईके | उच्च तापमान (260°C+), जैव संगत, उच्च शक्ति | विघटन से बचने के लिए उच्च तापमान मशीनिंग | ऑर्थोपेडिक प्रत्यारोपण, दंत चिकित्सा उपकरण |
एबीएस | प्रभाव प्रतिरोध, रंगाई, कम लागत | विकृति को रोकने के लिए शीतलन के साथ कम फ़ीड दर | चिकित्सा उपकरण के आवरण, प्रोस्थेटिक प्रोटोटाइप |
पीसी | पारदर्शिता, यूवी प्रतिरोध, प्रभाव प्रतिरोध | तनाव दरारों को कम करने के लिए उपकरण को गर्म करने से बचें | डायलिसिस मशीन के आवास, सर्जिकल खिड़कियां |
पीईआई (अंतिम) | लौ retardant, उच्च तापमान (170°C), आयामी स्थिरता | कार्बोनाइजेशन से बचने के लिए उच्च आरपीएम उपकरण | नसबंदी ट्रे, एंडोस्कोप फ्रेम |
पीएमएमए | ऑप्टिकल स्पष्टता, मौसम प्रतिरोध, पॉलिश करने योग्य | पिघलने से रोकने के लिए शीतलता के साथ कम गति से काटने | सर्जिकल लाइट कवर, प्रयोगशाला उपकरण खिड़कियां |
एचडीपीई | संक्षारण प्रतिरोधी, हल्के, खाद्य-सुरक्षित | झुर्रियों को कम करने के लिए तेज औजार | चिकित्सा पैकेजिंग, प्रयोगशाला उपकरण |
प्रदर्शन लाभः
हल्के, संक्षारण प्रतिरोधी और जैव संगत, मुख्य वैकल्पिक प्रेरक शक्तियों के रूप में;
लागत दक्षताः
मशीनिंग चरणों और असेंबली आवश्यकताओं को कम करना, समग्र प्रणाली लागत को कम करना;
उद्योग में प्रवेशः
प्रभावशालीता बढ़ाने के लिए उच्च मूल्य वाले परिदृश्यों (एविएशन/मेडिकल/ऑटोमोटिव) की सूची;
स्थिरता:
कार्बन में कमी के वैश्विक रुझान का जवाब देना और व्यावसायिक कथा के आयाम को बढ़ाना।
सीएनसी मशीनिंग सहिष्णुता
परिशुद्धता मशीनिंग | धातु, पीईईके और चित्र के साथ ULTEM |
अन्य प्लास्टिक चित्र के साथ |
कोई चित्र नहीं |
रैखिक आयाम | +/- 0.0025 मिमी +/- 0.0001 इंच |
+/- 0.05 मिमी +/- 0.002 इंच |
आईएसओ 2768 मध्यम |
छेद व्यास (नहीं रेमेड) |
+/- 0.0025 मिमी +/- 0.0001 इंच |
+/- 0.05 मिमी +/- 0.002 इंच |
आईएसओ 2768 मध्यम |
शाफ्ट व्यास | +/- 0.0025 मिमी +/- 0.0001 इंच |
+/- 0.05 मिमी +/- 0.002 इंच |
आईएसओ 2768 मध्यम |
हमें अपने लिए प्रसंस्करण के लिए क्यों चुनें?
हमारे सीएनसी का चयन मशीनिंग सेवाएं न केवल सटीकता और गुणवत्ता बल्कि विश्वास और विश्वसनीयता पर आधारित साझेदारी सुनिश्चित करती हैं।पोलस्टारधातु, हम उत्पादन हर एल्यूमीनियम घटक में उत्कृष्टता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।हम आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने और आपके डिजाइनों को जीवन में लाने के लिए सुसज्जित हैं.